ZŠ Slovanka
titulektitulekFacobook ZŠ Slovanka

Informace o zadání zakázek I.kategorie

Informace o zadání zakázek I.kategorie dle bodu č.  7.8 Směrnice RM č. 2/2015    

Poř.č. obj.č./sml.                                   ze dne            druh zakázky                dodavatel           č.dokladu   částka     
1. nákup za hotové 5.11.2015 PHM pokladní doklad V/354 1144
2. nákup za hotové 11.11.2015 Materiál OP VK Výzva 57 pokladní doklad V/361 3545
3. smlouva   kartotéka šk.rok 2015/2016 PHDr.Mikáč Jan FP 828 1999
4. nákup za hotové 13.11.2015 doplnění lékárniček pokladní doklad V/364 1374
5. smlouva   licence software Bakaláři FP 875 10400
6. objednávka 30.11.2015 tonery KAPA FP 916 1710
7. předplatné 30.11.2015 učit.noviny Gnosis FP 917 1794
8. oprava - objednávka 30.11.2015 Šibrava - kop.stroje Šibrava FP 926 4828
9. smlouva 30.11.2015 xerox papír Papera FP 932 10083
10. objednávka 30.11.2015 kancel.potřeby Lipa FP 934 1010
11. smlouva 30.11.2015 telefony T-mobil FP 937 3552
12. objednávka 30.11.2015 mladý moder.-natáčení Hotel Pošta Sobotka FP 938 8567
13. objednávka 11.12.2015 opr.konvektomatu Rippl P. FP 939 7219
14. objednávka 11.12.2015 mycí chemie ŠJ Rippl. P. FP 940 6313
15. objednávka 11.12.2015 digit.hodiny FTIME FP 942 8760
16. objednávka 11.12.2015 zákazová tabule MEA NB FP 951 1538
17. objednávka 11.12.2015 zprov.internet.přístupu Ace IT FP 954 1815
18. objednávka 11.12.2015 příbory do ŠJ Bidvest FP 966 3851
19. objednávka 16.12.2015 tonery COMPS FP 968 3612
20. objednávka 16.12.2015 tonery Hollman M. FP 969 8167
21. objednávka 16.12.2015 oprava šneku masovky ŠJ Rippl P. FP 973 1053
22. objednávka 16.12.2015 zasklení rozb.dveří Kopecká FP 977 2075
23. smlouva-výzva 56 16.12.2015 jaz.pobyt žáci pangea travel FP 982 479600
24. smlouva 18.12.2015 revise plošin a výtahu ŠJ Schindler FP 984 2174
25. objednávka 18.12.2015 kontrola stromů Socha T. FP 985 1500
26. objednávka 18.12.2015 drogerie do ŠJ Pema FP 990 6064
27. objednávka 21.12.2015 nátěry tyčí v TV, tabulí,.. Kulha M. FP 994 12000
28. objednávka 21.12.2015 sluchátka - výzva 57 Alza.cz FP 995 7610
29. objednávka 21.12.2015 kancel.křesla Bomba ceny s.r.o. FP 996 8796
30. smlouva 21.12.2015 kontr.has.přístrojů Slowík FP 997 4243
31. objednávka 21.12.2015 kancel.židle Node Morava FP 998 13480
32. přihláška 21.12.2015 DVPP KÚ DYS centrum FP 1002 9200
33. objednávka 21.12.2015 Ván.kult.akce FKSP Hotel Morris FKSP 18 18020
34. objednávka 22.12.2015 výměna desek lavic A-Z FP 1010 2875
35. objednávka 22.12.2015 opr.spín.hodin Svoboda J. FP 1011 2360
36. objednávka 22.12.2015 drogerie Pema FP 1012 16038
37. objednávka 30.12.2015 dřev.budky polotovar - ŠM Helis J. FP 1017 10679
38. objednávka 30.12.2015 konzult.k proj. výzva 57 Centrum dohody FP 1018 10000
39. objednávka 30.12.2015 nábytek do kab.Ma Grolmus M. FP 1020 97956
40. smlouva 30.12.2015 vým.dub.desek díl.žák.stolů Grolmus M. FP 1021 28000
41. objednávka 30.12.2015 žák.stoly dílenské nové (v.57) Grolmus M. FP 1022 20878
42. pokladnou 8.12.2015 tonery   V/398 3890
43. pokladnou - výzva 56 14.12.2015 vyúčt.prac.cesty-jaz.pobyt   V/408,409,410 3x9111
44. pokladnou 17.12.2015 vánoční výzdoba   V/417 5606
45. pokladnou 17.12.2015 odpuzovače hlodavců   V/419 3996
46. pokladnou 23.12.2015 kancel.židle   V/433 5890
47. pokladnou 23.12.2015 záložní zdroj   V/434 2018
48. smlouva 30.12.2015 nivel.stěrka,dlažba Purš Jar. FP 1026 29725
49. smlouva 30.12.2015 malování Kulha Mir. FP 1027 150000
50. objednávka 30.12.2015 zedn.práce Kulha Mir. FP 1028 16000
51. objednávka 31.12.2015 meteostanice ITAGE s.r.o. FP 1030 5274
52. přihláška 31.12.15 školení VEMA Ing. Koudelka FP 1032 1573
53. smlouva 31.12.2015 svoz odpadu AVE FP 1033 7478
54. objednávka 31.12.2015 oprava kopírky,servis Šibrava FP 1034 5759
55. objednávka 31.12.2015 pevný disk Alcomp FP 1036 1954
56. objednávka 31.12.2015 vánoční foto žáci Poul Oldřich FP 1037 40084
57. smlouva 31.12.2015 telefony T-mobil FP 1035 4212
58. objednávka 31.12.2015 routr Alza.cz FP 1038 14636
59. objednávka 31.12.2015 routr Mall.cz FP 1039 10298
60. objednávka 31.12.2015 UP Havaj s.r.o. FP 1042 54413
61. objednávka 31.12.2015 revize el.spotř. Častulík FP 1043 12100
62. objednávka 05.01.2016 revize protip.dveří BASTL s.r.o. FP 15 4792
63. smlouva 18.01.2016 program Účto 2016 Ing. Rajtr FP 39 6534
64. pokladnou 14.01.2016 materiál na údržbu   V/25 1194
65. objednávka 18.01.2016 revize el.spotř. Častulík FP 40 9826
66. smlouva, objednávka 18.01.2016 LVK žáci 7.tříd Hotel Jjavor FP 41 86940
67. smlouva 20.01.2016 doprava na LVK žáci Safe travel FP 42 16698
68. objednávka 20.01.2016 čistící zˇona Bopo.cz FP 46 8235
69. objednávka 20.01.2016 metodika DVPP Fraus FP 47 1576
70. smlouva 22.01.2016 xerox BUROPROFI FP 49 3128
71. pokladnou 25.01.2016 materiál na údržbu   V/42 1455
72. pokladnou 25.01.2016 Led žárovky,zářivky   V/45 2134
73. objednávka 26.01.2016 foto žáci Poul FP 70 3010
74. smlouva 26.01.2016 vyúčt.plynu E.ON FP 72 19624
75. pokladnou 27.1.2016 hodiny se senz.ovzduší   V/47 3450
76. smlouva 31.1.2016 servis kop. Šibrava FP 87 3000
77. smlouva 31.1.2016 svoz odpadu AVE FP 88 6950
78. smlouva 31.1.2016 sl.BOZP GLOBAL-PRO FP 89 6000
79. přihláška 4.2.2016 školení VEMA Ing. Koudelka FP 96 1573
80. objednávka 4.2.2016 náběhová hrana Cuhra Zd. FP 97 1030
81. pokladnou 4.2.2016 barvy nátěr.   V/57 1645
82. objednávka 11.2.2016 výměna PVC v kabin. FLOORENCIE s.r.o. FP 100 4357
83. smlouva 11.2.2016 t-mobiln T-Mobil FP 101 3386
84. smlouva 11.2.2016 progr.služby Ing.Medunová FP 116 1700
85. pokladnou 15.2.2016 lampa pro projektor-výměna   V/60 3624
86. 17.2. spotř.el. - smlouva 17.2.2016 spotř.el.ZŠ Centropol FP 127 25776
87. smlouva 17.2.2016 spotř.el.ZŠ Centropol FP 128 18556
88. objednávka 18.2.2016 čist.chemie Sypera FP 132 3515
89. objednávka 23.2.2016 odvirování PC,pevný disk Alcomp s.r.o. FP 141 8939
90. předplatné 24.2.2016 týdeník školství Dictum FP 147 1320
91. objednávka 24.2.2016 čist.prostř. Pema FP 149 5325
92. objednávka 24.2.2016 školní materiál Lipa FP 150 1701
93. objednávka - poj.událost 25.2.2016 oprava lanové pyramidy Hřiště hrou s.r.o. FP 161 29926
94. objednávka 29.2.2016 dar z FKSP  Krupová Eva FKSP 2 1118
95. objednávka 29.2.2016 Cleaner čist. Retigo s.r.o. FP 175 1428
96. smlouva 29.2.2016 servis kop. Šibrava R. FP 176 3000
97. objednávka 29.2.2016 školní materiál Lipa s.r.o. FP 177 27415
98. smlouva 29.2.2016 svoz odpadu AVE FP 180 7996
99. pokladnou 1.3.2016 procesor AMD   V/89 3990
100. pokladnou 4.3.2016 akryl.barvy   V/98 2322
101. objednávka 9.3.2016 kartotéka B2B Partner s.r.o. FP 181 7236
102. objednávka 9.3.2016 sport.dresy - z daru Burik s.r.o. FP 183 20075
103. objednávka 9.3.2016 servis strav.syst. ŠJ Z-Ware Brno FP 195 1542
104. objednávka 10.3.2016 vent.lampy k výměně AV Media FP 200 2444
105. objednávka 10.3.2016 drogerie PEMA FP 201 2572
106. objednávka 11.3.2016 oprava konvektomatu SEP s.r.o. FP 203 6305
107. objednávka 14.3.2016 přísl.ke stol.hrám HELTA s.r.o. FP 212 1288
108. smlouva 17.3.2016 revize plošin a výtahu ŠJ Schindler s.r.o. FP 215 2174
109. objednávka 17.3.2016 DrDHM a DrDNM Alza .cz FP 224 25883
110. objednávka 17.3.2016 motorový polostřih Hecht motors s.r.o. FP 225 4890
111. objednávka 17.3.2016 tiskopisy školní SEVT a.s. FP 226 6228
112. objednávka 21.3.2016 lampa Epson k výměně Projektmedia FP 232 2332
113. pokladna 21.3.2016 opravy DVD   V/122 1900
114. objednávka 22.3.2016 akuvrtačka 9000.cz FP 236 4370
115. pokladna 24.3.2016 splach.ventily k výměně   V/126 4322
116. objednávka 29.3.2016 seminář účto Ing. Ivan Rajtr FP 243 1815
117. objednávka 29.3.2016 ŠM barevný xerox Lipa FP 245 1299
118 pokladna 14.3.2016 barvy Eternal   V/108 3430
119. smlouva 31.3.2016 xerox pap. Büroprofi FP 260 6195
120. smlouva 31.3.2016 servis kop. Šibrava FP 261 3000
121. smlouva 31.3.2016 svoz odpadu AVE FP 265 7642
122. smlouva 31.3.2016 telefony,internet T-mobil FP 266 2334
123. objednávka 1.4.2016 oprava kotle ŠJ Prokeš Jan FP 272 1939
124. objednávka 1.4.2016 chemie do myčky ŠJ Prokeš Jan FP 273 1389
125. objednávka 6.4.2016 OOPP ŠJ Tradetex FP 270 8269
126. pokladnou 5.4.2016 sadba, semena-z daru   V/138 3926
127. pokladnou 5.4.2016 výměna 6ks dveří v ŠD   V/141 4194
128. pokladnou 7.4.2016 výměna ozub.řemene   V/148 1791
129. FKSP objednávka 8.4.2016 akce ke dni učitelů Blahníková E. FKSP 4 12750
130. objednávka 13.4.2016 webhosting zsslovanka Ace IT FP 285 4356
131. objednávka   výměna rolet ve třídách 14,.4.2016 vým.rolet Šabata FP 289 5856
132. pokladnou 14.4.2016 materiál na údržbu   V/155 1368
133. pokladnou 14.4.2016 PHM   V/156 1068
134. objednávka 19.4.2016 náhr.díly zahr.techniky Křížek V. FP 300 3878
135. objednávka 20.4.2016 drogerie PEMA FP 304 6197
136. smlouva 20.4.2016 nájem ml.mod. Kultura Č.L. FP 305 5911
137. smlouva 27.4.2016 roční popl.KEO majetek Alis FP 311 1283
138. objednávka 27.4.2016 termostat.hlavice Instalcentrum FP 318 2556
139. smlouva centrální 27.4.2016 ŠM do ŠD BUROPROFI FP 319 1896
140. objednávka 27.4.2016 ŠM ŠD Lipa FP 322 5057
141. objednávka 27.4.2016 ŠM ŠD Lipa FP 323 3691
142. objednávka 28.4.2016 nájem Ml.moder. Nevole A. FP 324 24684
143. smlouva 28.4.2016 svoz odpadu AVE FP 327 6950
144. objednávka 28.4.2016 OOPP ŠJ Tradetex FP 332 1187
145. objednávka 28.4.2016 čerpání FKSP Nemocnice Č.L. FKSP 5 26500
146. pokladnou 18.4.2016 občerstvení Ml.moder.   V/160 4704
147. pokladnou 22.4.2016 tonery   V/168 2126
148. pokladnou 22.4.2016 UP ŠD   V/169 1537
149. pokladnou 26.4.2016 UP ŠD   V/173 1988
150. pokladnou 28.4.2016 mater.na údržbu   V/178 1147
151. objednávka 29.4.2016 oprava konvektomatu SEP s.r.o. FP 334 4687
152. objednávka 29.4.2016 oprava NTB Alcomp FP 335 3700
153. smlouva 29.4.2016 telefony T-mobil FP 341 2548
154. objednávka 2.5.2016 UP ŠK pokladnou V/182 1368
155. pokladnou 3.5.2016 cestovné projekt pokladnou V/185 1288
156. objednávka 4.5.2016 cloudové služby Bakaláři software FP346 1200
157. pokladnou 5.5.2016 PHM   V/194 1116
158. pokladnou 9.5.2016 PVC   V/199 2212
159. smlouva, objednávka 9.5.2016 oprava kop. a prav.údržba Šibrava R. FP 350 10730,60
160. smlouva 9.5.2016 Büroprofi xerox pap. FP 352 9360
161. objednávka 11.5.2016 SEP s.r.o. oprava myčky ŠJ FP 353 15475
162. objednávka 12.5.2016 drogerie ZŠ PEMA FP 362 6334
163. objednávka 16.5.2016 nástěnné hodiny Zeman K. FP 365 1119
164. objednávka 16.5.2016 sáčky do vysavače Hájková H. FP 366 1484
165. pokladnou 18.5.2016 materiál na údržbu   V/219 1580
166. pokladnou 18.5.2016 UP ŠD - hry   V/217 1951
167. objednávka 23.5.2016 bezkont.čipy ŠJ Z-Ware  FP 386 3199
168. objednávka 23.5.2016 písanky 1.st.-UP Bookretail FP 387 29730
169. objednávka 25.5.2016 drogerie ŠJ PEMA FP 399 6775
170. pokladnou 26.5.2016 PHM   V/234 1149
171. objednávka 30.5.2016 elektroinst.práce Tschunko Petr FP 408 4284
172. objednávka 30.5.2016 UP DYS DYS Centrum FP 409 27418
173. objednávka 31.5.2016 tonery Kaňok Tomáš FP 413 1075
174. objednávka 31.5.2016 bezp.kamery Jařab Libor FP 414 2187
175. objednávka 31.5.2016 výměna ohřívače vody Zásobování a.s. FP 415 1633
176. objednávka 31.5.2016 drogerie PEMA FP 418 4701
177. objednávka 31.5.2016 učebnice 1.st. Geom FP 420 46571
178. objednávka 31.5.2016 učebnice 2.st Geom FP 421 65640
179. objednávka 31.5.2016 umyvadl.baterie Froňková FP 422 5599
180. smlouva 31.5.2016 servis tisk.zařízení Šibrava FP 427 3641,30
181. smlouva 31.5.2016 svoz odpadu AVE FP 428 7996
182. smlouva 31.5.2016 telefony T-mobil FP 429 2415
183. objednávka 8.6.2016 čistič do ŠJ Sypera s.r.o. FP 441 6353
184. pokladnou 1.6.2016 oprava šicího stroje   V/244 1090
185. objednávka 8.6.2016 keramická hlína ŠM Řehák Fr. FP 442 3400
186. pokladnou 9.6.2016 látka na sáčky pokladnou V/266 1251
187. pokladnou 10.6.2016 barvy,ředidla pokladnou V/270 2454
188. pokladnou 16.6.2016 materiál na údržbu pokladnou V/286 1432
189. smlouva 20.6.2016 kancel.potřeby Büroprofi FP 451 1106
190. smlouva 20.6.2016 revize plošin a výtahu ŠJ Schindler a.s. FP 456 2173,92
191. objednávka 21.6.2016 drtič větví HECHT s.r.o. FP 471 4990
192. objednávka 21.6.2016 LEDshop.cz baterie pro UPS FP 472 5499
193. smlouva 23.6.2016 pronájem - akademie Kultura Č.L. FP 476 7339
194. objednávka 23.6.2016 DVPP H-mat o.p.s. FP 477 2400
195. objednávka 23.6.2016 kulturní akce FKSP Blahníková E. FKSP 6 2700
196. objednávka 23.6.2016 dar k výročí FKSP Kamenný obchod FKSP 7 1289
197. smlouva 24.6.2016 výlet 9.B Kliská Ivana FP 483 2500
198. objednávka 24.6.2016 univerz.nabíječka Ariga s.r.o. FP 484 2635
199. objednávka 27.6.2016 čist.prostř. Sypera FP 486 1640
200. smlouva 28.6.2016 zpracování mezd za 5/16 Mgr. Jakoubková FP 489 11000
201. pokladnou 29.6.2016 výroba klíčů pokladnou V/304 1055
202. pokladnou 29.6.2016 zdrav.školení zaměstnanců pokladnou V/306 7000
203. smlouva 30.6.2016 výlet žáci Centrum Babylon FP 491 55800
204. objednávka 30.6.2016 čist.prostř.na lakov.podl. Mašín Zd. FP 497 2147
205. smlouva 30.6.2016 svoz odpadu AVE FP 499 7642
206. objednávka 30.6.2016 tonery Webtip FP 500 2690
207. smlouva 30.6.2016 servis tisk.zař. Šibrava FP 501 3000
208. objednávka 30.6.2016 foto žáci Poul O. FP 503 22700
209. smlouva  30.6.2016 telefony T-mobil FP 504 2370
210. smlouva 11.7.2016 zprac.mezd za 6/16 Jakoubková FP 505 11000
211. objednávka 11.7.2016 cloudové služby Bakaláři FP 506 1800
212. objednávka 11.7.2016 basketb.koše-projekt 13 NET Market FP 510 9980
213. objednávka 11.7.2016 výtv.potř. PT projekt 13 Lipa FP 511 12484
214. objednávka 11.7.2016 elektroinst.práce Tschunko FP 513 1475
215. objednávka 11.7.2016 soubor her PT projekt 13 Mall.cz FP 514 6708
216. objednávka 11.7.2016 švihadla,fresbee,.. PT projekt 13 Tivali FP 515 4006
217. objednávka 11.7.2016 stav.Lego PT projekt 13 Mall.cz FP 516 4414
218. objednávka 13.7.2016 čist,prostř.ŠJ Prokeš J. FP 518 4223
219. objednávka 13.7.2016 výtv.potř.PT projekt 13 Rema UH FP 519 1694
220. objednávka 13.7.2016 společ.hry PT projekt 13 NWT FP 520 2061
221. objednávka 13.7.2016 stolní fotb. PT projekt 13 SC com FP 522 8640
222. objednávka 13.7.2016 stůl st.tenis Mikosoft FP 523 14647
223. objednávka 13.7.2016 Tampa kruh ŠD Mall.cz FP 524a 6690
224. objednávka 13.7.2016 sol.plachta, síťka Mall.cz FP 524 b 1617
225. objednávka 13.7.2016 puzzle PT projekt 13 Ateli FP 525 2344
226. objednávka 14.7.2016 stol.hokej PT projekt 13 Klvač FP 527 14430
227. objednávka 14.7.2016 stavebnice PT projket 13 ihračkářství.cz FP 528 11298
228. objednávka 15.7.2016 plášť rudlu Maxbike FP 532 1680
229. objednávka 15.7.2016 prac.dílny PT projekt 13 Zmeškalová FP 533 5000
230. smlouva 15.7.2016 aktualizace progr.Vema VEMA FP 534 9006,30
231. objednávka 15.7.2016 výtv.potř. PT projekt 13 Vogeltanzová FP 535 1746
232. dobropis na zdrav.školení 19.7.2016   Marel FP 536 -2000
233. objednávka 19.7.2016 sport.potř. PT projekt 13 Master Sport FP 537 6032
234. objednávka 19.7.2016 archiv strav.syst. ŠJ Z-Ware FP 538 1932
235. objednávka 19.7.2016 odesl.dok.ISP Medunová FP 540 1120
236. objednávka 15.7.2016 display na notebook Kočař FP 531 1850
237. objednávka 20.7.2016 koloběžky PT projekt Mall.cz FP 541 19871
238. objednávka 21.7.2016 kamerový systém Alza.cz FP 542 14225
239. objednávka 22.7.2016 nábytek herna projekt 13 Grolmus FP 543 40000
240. objednávka 31.7.2016 ker.dílnička projekt PT Strunová Z. FP 545 8360
241. objednávka 31.7.2016 balonk.díln. PT projekt Zmeškalová Z. FP 547 5000
242. objednávka 31.7.2016 drogerie PEMA FP 548 6486
243. objednávka 31.7.2016 kancel.potř. Lipa FP 549 1051
244. objednávka 31.7.2016 svačiny PT  Špindler L. FP 550 8125
245. objednávka 31.7.2016 občerstv.NN projekt 13 Blahníková E. FP 551 3965
246. objednávka 31.7.2016 obědy PT Blahníková E. FP 552 28260
247. smlouva 31.7.2016 servis tisk.zař. Šibrava R. FP 553 3000
248. smlouva 31.7.2016 tel.sl. T-Mobil FP 554 2636
249. smlouva 31.7.2016 svoz odpadu AVE FP 556 3475
250. objednávka 31.7.2016 prac.sešity Books a Books FP 557 14730
251. objednávka 11.8.2016 vým.vod.potr. Klouček a Kaftan FP 560 5748
252. smlouva 11.8.2016 zprac.mezd  Jakoubková H. FP 561 11000
253. pokladnou 25.7.2016 nádobí do řed.-sklo   V/329 1211
254. pokladnou 28.7.2016 písková filtrace   V/334 3290
255. pokladnou 11.8.2016 barva   V/348 1478
256. objednávka 17.8.2016 prac.dílyn PT projekt Zmeškalová Z. FP 562 7000
257. smlouva 17.8.2016 elektřina Centropol FP 564 8220
258. smlouva 17.8.2016 elektřina Centropol FP 565 3248
259. smlouva 18.8.2016 vývoz lapolu Ladeo FP 566 4622
260. objednávka 22.8.2016 sešity k prodeji Bookretail FP 572 1314
261. objednávka 22.8.2016 Tradetex OOPP ŠJ FP 573 1361
262. pokladnou 19.8.2016   UP 1.třídy V/353 1344
263. pokladnou 24.8.2016   vysavač V/369 2627,42
264. objednávka 24.8.2016 Breno koberce 1.třídy FP 576 6545
265. objednávka 25.8.2016 UP 2.st. Geom FP 577 3033
266. objednávka 25.8.2016 UP 1.st. Geom FP 578 34612
267. objednávka 25.8.2016 drogerie Pema FP 579 6269
268. objednávka 25.8.2016 UP 1.třídy Lípa FP 580 11985
269. objednávka 25.8.2016 školní materiál Lípa FP 581 7749
270. objednávka 25.8.2016 zboží do automatu Lípa FP 582 1646
271. pokladnou 26.8.2016 UP myčka do cv.kuch.   V/375 4700
272. smlouva 29.8.2016 xerox pap. Papera s.r.o. FP 586 6353
273. objednávka 29.8.2016 svačinky PT srpen Špindler FP 587 11075
274. objednávka 29.8.2016 podlaha,lino Kulha M. FP 589 45000
275. objednávka 29.8.2016 zednické práce Kulha M. FP 590 48000
276. objednávka 29.8.2016 malování II.st. Kulha M. FP 591 42000
277. objednávka 29.8.2016 doprava výjezd FKSP Safe travel FKSP 8 6292
278. pokladnou 30.8.2016 tonery   V/380 2215
279. pokladnou 31.8.2016 dataprojektor UP    V/382 12217
280. pokladnou 31.8.2016 vysavač ŠD   V/384 2320
281. objednávka 31.8.2016 učebnice 2.st. Geom FP 593 9099
282. objednávka 31.8.2016 stravné PT NN Blahníková FP 595 8490
283. objednávka 31.8.2016 obědy děti PT 8/16 Blahníková FP 596 45420
284. objednávka 31.8.2016 sport.akce FKSP ubyt. Hotel Skála FKSP 9 16574,71
285. smlouva 31.8.2016 servis tisk.zařízení Šibrava R. FP 601 3000
286. objednávka 31.8.2016 UP 2.st. Nová škola FP 602 2600
287. objednávka 31.8.2016 zhotovení stěrky -schody Purš Jar. FP 603 15000
288. smlouva 31.8.2016 telefony za 8/16 T-mobil FP 605 2393
289. objednávka 31.8.2016 permanentky bazén FKSP Sport Č.L. FKSP 10 6460
290. objednávka 31.8.2016 dar FKSP prac.výročí Karvánková FKSP 11 1832
291. smlouva 31.8.2016 svoz odpadu AVE FP 607 2783
292. objednávka 2.9.2016 UP Fraus FP 608 3465
293. smlouva 6.9.2016 revize TV nářadí Sportservis FP 613 4260
294. objednávka 6.9.2016 dílničky PT projekt 13 Koukol v obilí o.s. FP 614 6520
295. objednávka 7.9.2016 výtv.mat DK projekt 13 Lípa FP 615 4071
296. objednávka 7.9.2016 výtv.mat DK projekt 13 Lípa FP 616 4717
297. objednávka 7.9.2016 OOPP Tradetex FP 618 1451
298. objednávka 8.9.2016 UP 1.st. Geom FP 621 1540
299. pokladnou 8.9.2016 PHM pokladnou V/396 1460
300. objednávka 12.9.2016 UP DYS SPN FP 623 2489
301. objednávka 12.9.2016 zprac.mezd Mgr. Jakoubková FP 624 11000
302. objednávka 14.9.2016 PS NJ Fraus FP 631 11475
303. objednávka 14.9.2016 UP cizinci Wolters FP 632 4227
304. objednávka 15.9.2016 ŠM Chamber s.r.o. FP 636 2108
305. objednávka 15.9.2016 ŠM Lípa  FP 638 24341
306. objednávka 15.9.2016 UP DYS Lípa FP 639 5853
307. objednávka 15.9.2016 UP 1.st. Geom FP 640 3970
308. smlouva 16.9.2016 revize plošin a výtahu ŠJ Schindler FP 648 2173,92
309. objednávka 16.9.2016 doplnění lékárniček Dental s.r.o. FP 649 2102
310. objednávka 20.9.2016 písek šk.hřiště Špičák M. FP 657 1225
311. pokladnou 20.9.2016 kačírek hřiště pokladnou V/408 3539
312. pokladnou 21.9.2016 mater.na údržbu-mont.pěna pokladnou V/410 2109
313. objednávka 22.9.2016 reprosoustava Dexon s.r.o. FP 658 1552
314. objednávka 22.9.2016 UP 1.st. Bookretail s.r.o. FP 659 2373
315. objednávka 22.9.2016 výtv.potř.DK projekt 13 Lípa FP 660 3346
316. objednávka 22.9.2016 ŠM 2.st. Lípa FP 661 16574
317. objednávka 22.9.2016 tonery Kapa FP 670 1260
318. objednávka 22.9.2016 UP Jipast FP 674 1610
319. objednávka 23.9.2016 lampa pro projektor AB COM FP 675 2804
320. objednávka 26.9.2016 saponát  a sůl do myčky ŠJ SEP s.r.o. FP 680 4416
321. objednávka 26.9.2016 oprava ohř.pultu SEP s.r.o. FP 681 2417
322. smlouva 27.9.2016 pobyt v rámci Etické vých.RP Draská Kateřina FP 683 22400
323. objednávka 29.9.2016 UP 1.st. Fraus FP 687 3417
324. objednávka 29.9.2016 UP Didactive FP 688 6815
325. objednávka 30.9.2016 tonery Canon Itage FP 697 1607
326. objednávka 30.9.2016 UP TV NET Market FP 698 2773
327. objednávka 30.9.2016 kabely,... Alza.cz FP 699 1539
328. objednávka 30.9.2016 elektro práce Tschunko P. FP 706 18745
329. smlouva 30.9.2016 servis tisk.zař. Šibrava FP 707 3000
330. objednávka 30.9.2016 doprava štěrku Líčko FP 708 1306,80
331. smlouva 30.9.2016 svoz odpadu AVE FP 709 7642
332. smlouva 30.9.2016 telefony T-Mobil FP 710 2366
333. smlouva 30.9.2016 BOZP Global Pro FP 711 6000
334. pokladna 30.9.2016 hry, stavebnice projekt pokladnou V/425 1960
335. pokladna 4.10.2016 hry, stavebnice, projekt pokladnou V/430 2988
336. objednávka 4.10.2016 odp.koše,toal.pap. Tradetex FP 712 1555
337. objednávka 4.10.2016 drogerie PEMA FP 713 5104
338. objednávka 6.10.2016 servis strav.syst. Zavřel J. FP 716 1755
339. objednávka 6.10.2016 UP Interexpert FP 722 2560
340. objednávka 10.10.2016 kabely,spojky Itage FP 732 1148
341. objednávka 11.10.2016 vybavení florbal ZU mim.akt. Kantor Sport FP 733 15274
342. objednávka 11.10.2016 polep schodů MEA NB FP 734 8074
343. objednávka 11.10.2016 PS AJ Book a Books FP 737 11490
344. pokladnou 10.10.2016 Hry, stavebnice DK projekt pokladnou V/437 2985
345. objednávka 11.10.2016 výtv.potř.porjekt 13 Lípa FP 738 2490
346. objednávka 11.10.2016 PS AJ Books FP 739 6240
347. objednávka 13.10.2016 ŠM na prac.vyuč. Špičák M. FP 740 3251
348. smlouva 13.10.2016 zprac.mezd  Mgr. Jakoubková FP 744 11000
349. pokladnou 14.10.2016 DVPP metodiky pokladnou V/438 1800
350. objednávka 17.10.2016 kurz et.výchovy Etická vých. o.p.s. FP 745 13000
351. objednávka 17.10.2016 doprava Educa Safe travel FP 754 10000
352. objednávka 17.10.2016 pianino ZU Audio Partner FP 755 13903
353. pokladnou 18.10.2016 štětce,barvy Nejl.barvy.cz FP 760 1720
354. objednávka 18.10.2016 kačírek Špičák M. FP 762 2259
355. objednávka 18.10.2016 obnovení serveru ACE IT FP 763 2420
356. objednávka 18.10.2016 CD,DVD Mall.cz FP 764 2388
357. objednávka 19.10.2016 ponorný mixér ŠJ Salmon-Gastro FP 765 18693
358. objednávka 20.10.2016 oprava PC,čištění Alcomp FP 767 5308
359. objednávka 21.10.2016 seminář Aleksia FP 771 1700
360. objednávka 21.10.2016 UP ITAGE FP 772 12577
361. smlouva 21.10.2016 xerox pap. Buroprofi FP 773 6195
362. objednávka 21.10.2016 PS AJ Books FP 774 4830
363. objednávka 25.10.2016 oprava nábytku Grolmus FP 783 24744
364. objednávka 25.10.2016 výr.dř.lišt Grolmus FP 784 5872
365. objednávka 25.10.2016 skříň na poháry Grolmus FP 785 5700
366. objednávka 25.10.2016 dřev,terárium Grolmus FP 786 21250
367. objednávka 25.10.2016 lavice,šk.židle A-Z FP 787 88048
368. objednávka 27.10.2016 čist.prostř. Pema FP 788 6332
369. objednávka 27.10.2016 zásobník Pema FP 789 1970
370. objednávka 27.10.2016 UP Ma Fraus FP 790 2970
371. objednávka 27.10.2016 dar FKSP Zásobování a.s. FKSP 13 1587
372. objednávka 31.10.2016 UP Albi FP 791 2785
373. objednávka 31.10.2016 salát.vana Gastro Klimatech FP 792 22373
374. objednávka 31.10.2016 doprava-etická  Safe travel FP 796 15100
375. objednávka 31.10.2016 diagn.mixeru SEP FP 798 1089
376. objednávka 31.10.2016 PS AJ Books FP 793 2599
377. objednávka 31.10.2016 protiskl.nátěr VMBal FP 805 11473
378. objednávka,smlouva 31.10.2016 oprava a servis tisk.zař. Šibrava FP 806 10278
379. objednávka 31.10.2016 hry-projekt REMA UH FP 807 1001
380. smlouva 31.10.2016 svoz odpadu AVE FP 808 7996
381. objednávka 31.10.2016 UP 1.st. Sedláček P. FP 809 1690
382. smlouva 31.10.2016 telefony za 10/16 T-Mobil FP 811 2365
383. pokladnou 2.11.2016 ŠM ŠD pokladnou V/454 1770
384. objednávka 3.11.2016 Kartotéka 2017 Jan Mikáč FP 812 1708
